不動產信托 稅負太高?特殊需要家庭的保障難題這樣破局 在電影《海洋天堂》中,父親傾盡自己的最后一份力量守護孤獨癥兒子的故事曾讓無數觀眾落淚。2025年4月,這個故事的原型——70歲的北京通州居民田女士計劃把自住房產置入特殊需要信托,為40歲的孤獨癥兒子搭建現實生活... 信托 2025-07-05 0 28
繼西藏信托后,又一家知名信托打包出售! 2020年12月,當陸家嘴信托設立“佳合73號”信托計劃,將資金注入世茂南京江北璀璨江山項目時,雙方都未曾預料到結局會如此慘淡。四年半后,這個由11棟洋房、1棟商業建筑和568個地下車位組成的資產包被上海金融法... 信托 2025-06-19 0 55
近30萬億元!信托 資產規模創歷史新高! 近日,中國信托業協會發布的2024年信托公司主要業務數據顯示,截至2024年末,信托資產規模達到29.56萬億元,創歷史新高。值得注意的是,截至2024年末,資金信托規模為22.25萬億元,比2023年末17.... 信托 2025-06-16 0 48
信托 年報季落幕:三家規模超2萬億 信托年報季落幕。部分公司因風險處置等問題未披露年報,其余56家公司整體經營數據浮出水面。記者梳理年報數據發現,截至2024年12月31日,有5家信托公司受托管理的信托資產規模超過萬億元,其中三家超過2萬億元。上... 信托 2025-05-06 0 185
中航信托 被兩家信托公司“托管” 在市場傳言多日之后,中航信托被托管一事終于正式官宣了!4月18日,中航信托在官方發布公告稱,為提升公司經營管理效能,經股東會、董事會審議通過,本公司與建信信托、國投泰康信托簽訂了《委托服務協議》,聘請上述兩家公... 信托 2025-04-19 0 219
上市公司持續“青睞”信托理財產品? 上市公司再次大手筆購買信托理財產品。根據Wind最新數據,截至3月20日,今年以來,有26家上市公司購買了46.6億元的信托理財產品,購買家數增幅超四成。對此,業內專家表示,目前信托理財在收益率方面仍具有一定優... 信托 2025-03-24 0 208
五家信托公司接入 DeepSeek! 在金融科技蓬勃發展的當下,信托行業正積極擁抱人工智能。1、中建投信托部署AI大模型近日,中建投信托正式推出公司“星源”大模型平臺,這標志著公司在智能化信托轉型的征程中邁出了堅實的一步。中建投信托也是信托行業首家... 信托 2025-02-27 0 517
托管近一年后,民生信托 迎來新一任總裁 近日,北京金融監管局核準劉海利為民生信托總裁兼董事會秘書的任職資格。在此之前,2020年9月,民生信托稱,原總裁田吉申因個人身體健康原因,不再擔任公司總裁職務。2021年,林德瓊獲批擔任民生信托總裁。據證券時報... 信托 2025-02-23 0 265
信托公司將明星鄭愷告上法庭,事涉5500萬元借款糾紛 近日,山東省濟南市歷下區人民法院官網發布的開庭公告在業界引發熱議。上述公告顯示,山東國信作為原告,將于2025年2月21日9點與被告鄭愷、丁晶以及上海獵豹文化傳媒有限公司(簡稱“獵豹文化”,曾用名“上海小獵豹文... 信托 2025-02-19 0 312
信托業出臺綱領性文件,有哪些新看點? 信托業一綱領性文件出爐。近日,國務院辦公廳近日轉發國家金融監管總局《關于加強監管防范風險推動信托業高質量發展的若干意見》(下稱:《意見》)的通知。《意見》指出,信托業是我國金融體系的重要組成部分,在服務實體經濟... 信托 2025-02-07 0 307
多家 信托 公司業績出爐,凈利最高者28.19億元 新年伊始,部分信托公司通過上市平臺披露2024年未經審計的財務數據。記者注意到,已披露相關數據的信托公司包括:江蘇信托、英大信托、陜國投、中糧信托、國投泰康信托、百瑞信托和五礦信托。其中,江蘇信托營業收入與凈利... 信托 2025-01-15 0 260
信托業一年新增資產服務信托產品1.90萬個 12月30日,中國信托業協會發布《2023-2024中國信托業社會責任報告》,這是該協會自2013年以來連續編制發布的第12份信托業年度社會責任報告。報告從九個責任維度呈現了信托業2023-2024年履行社會責... 信托 2024-12-31 0 260
“兩個嚴禁、一個防止”,信托 監管圈出了防范化解風險的重點 防范化解金融風險,依然是信托行業的重要課題。近日,2024年中國信托業年會在天津召開,會議傳達的監管精神也引起了信托業人士的極度重視。其中,針對防范化解金融風險,監管人士明確圈出“兩個嚴禁、一個防止” 。01 ... 信托 2024-12-13 0 362
2024年,信托 公司在做什么? 2024年,信托行業在復雜多變的經濟環境中,繼續展現出其獨特的韌性和潛力,正嘗試創設更多場景,服務不同人群,解決不同問題,尋找新的盈利增長點,探尋新的生機和出路。截至2024年二季度末,信托資產規模余額達到27... 信托 2024-11-26 0 298
風險處置 服務 信托 之興與困 從2019年企業破產重整引入信托制度開始,破產重整服務信托經歷了從無到有的突破。經過幾年發展,信托公司參與企業破產重整成為一種趨勢,渤海鋼鐵、天津物產、方正集團、康美藥業、重慶力帆、中科建設、海航集團等風險化解... 信托 2024-11-22 0 291
27萬億!信托 資產再創歷史新高 信托資產步入27萬億時代。來自中國信托業協會的最新數據顯示,截至2024年二季度末,信托資產規模余額為27萬億元,同比增速為24.52%。記者注意到,這是信托資產規模的歷史新高。中國信托業整體規模曾在2017年... 信托 2024-11-17 0 278